Herrer B1 - runde 6
Organisasjonsnavn | S | T | U | V | Målforskjell | P | +/- |
Energi FK | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 8 | 15 | |
Nutrix | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 - 25 | 12 | + |
Bæverns Ballklub | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 21 | 10 | - |
Lokomotiv Pavlov | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 16 | 10 | - |
Volvox&Alkymisten | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 16 | 7 | + |
Omega | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 25 | 7 | + |
Leonardo | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 25 | 6 | - |
Hybrida FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 26 | 3 | |
Det er fortsatt Energi FK som leder Herrer B1, etter at de har vunnet sine 5 siste kamper. Rykter om en stor stall og gode overganger i overgangsvinduet har vist seg å stemme. 3 poeng bak er Nutrix som falt ned fra mulig opprykk for noen runder siden, men som nå har kjempet seg tilbake og ligger på play-off plass. På nedre del av tabellen er det Volvox&Alkymisten og Omega som stiger oppover, etter at de begge klarte seirer i sine respektive kamper denne uken.
Herrer B2 - Runde 6
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
SALT | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 8 | 16 | |
Datakameratene FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 15 | 13 | |
IT-støttet fotballutvikling | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 11 | 10 | |
NTNUI Echange 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 14 | 10 | |
DMMHI | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 12 | 7 | |
Smørekoppen | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 27 | 4 | |
Delta FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 32 | 3 | + |
Elektra FK | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 - 27 | 3 | - |
Etter et skuffende uavgjortresultat forrige uke, var alles øyne på om SALT kunne reise seg denne uken. Med en 3-0 seier over Datakameratene FK i det som bare kan beskrives som en toppkamp, sikret de seg viktige poeng på toppen av tabellen. Med en hengekamp mellom IT-Støttet Fotballutvikling og NTNUI Exchange 2, kan også play-off plassen være i fare for Datakameratene, som nå må levere i neste kamp. I motsatt ende av tabellen kjørte Delta FK over Elektra FK 7-1, og sikret seg sine første poeng denne sesongen.
Damer A - Runde 6
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
Fysio | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 - 4 | 16 | |
FK Steindølene | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 1 | 16 | |
NTNUI 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 13 | 11 | |
Energi FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 14 | 10 | + |
DMMHI | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 24 | 9 | + |
Sodd Nordstoga | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 - 13 | 8 | - |
HSK | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 21 | 7 | - |
Datakameratene FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 22 | 6 | + |
Marin FKK | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 - 17 | 5 | - |
Smøreguttene KFK | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 45 | 0 | |
Toppoppgjøret mellom Fysio og FK Steindølene, i en kamp som må både ha vært positiv og negativ for begge lag. Steindølene med sin fantastiske forsvars statistikk må være fornøyd med at de stoppet Divisjonens mestscorende lag, men bitre for at de faktisk slapp inn. Fysio som er vant med å vinne med kalassifre, må være fornøyd med at de klarte å komme seg igjennom ligaens beste defensive lag. Alt i alt er et uavgjortresultat her med på å gjøre avstandene mindre i divisjonen. Dette har Energi FK og DMMHI tatt seg nytte av, da begge lagene har hatt en ørkenvandring på bunnen av tabellen i starten av årets sesong, men nå har klatret opp på kvalikplass for A-sluttspillet. Med 3 kamper igjen av seriespillet er spørsmålet på alles lepper, klarer de å beholde plassene?
Damer B - runde 6
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
BISI | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 19 | 13 | |
Janus Fotball | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 10 | 10 | |
SALT | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 19 | 10 | + |
Placebo FC Jenter | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 13 | 9 | - |
NTNUI Hyggelig | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 13 | 8 | |
Nutrix | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 22 | 6 | + |
NTNUI RÅ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | 4 | - |
Tim&Shænko | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 10 | 4 | - |
Fornybar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 12 | 4 | |
Det er SALT som gjør de store sprangene i Damer B, der de med seier har tatt et steg for å sikre seg en plass i A-sluttspillet. På toppen har BISI skaffet seg en luke til Janus med en kamp mindre spilt, etter å seiret over Tim&Shænko i en jevn 1-0 kamp. Formlaget i Damer B er Nutrix, som med 2 av 2 seirer, har nesten tettet luken opp og ligger på plassen under kvalifisering til A-sluttspillet.