Herrer B2 - Runde 8
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
SALT | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 - 9 | 21 | |
Datakameratene FK | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 - 19 | 19 | |
DMMHI | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 - 15 | 13 | + |
IT-støttet fotballutvikling | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 - 15 | 13 | - |
NTNUI Echange 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 18 | 13 | |
Smørekoppen | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 - 35 | 4 | |
Delta FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 - 40 | 3 | |
Elektra FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 - 38 | 3 | |
SALT fortsetter sin ferd mot opprykk med nok en seier og 22 av 24 mulige poeng, men Datakameratene FK har fortsatt mulighet for å ta dem igjen. Det kan nå se ut som det står mellom disse to lagene om opprykk/play-off plassene, da det er 6 poeng ned til trekløveret som følger etter. Med 3 kamper igjen før vinterpausen, er det mulighet for å tette den luken.
Damer A - Runde 8
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
Fysio | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 - 4 | 22 | |
FK Steindølene | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 - 3 | 20 | |
Energi FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 - 22 | 13 | + |
NTNUI 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 - 19 | 12 | - |
Datakameratene FK | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 27 | 12 | + |
DMMHI | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 33 | 12 | - |
Sodd Nordstoga | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 - 20 | 11 | |
HSK | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 23 | 7 | |
Marin FKK | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 - 31 | 5 | |
Smøreguttene KFK | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 49 | 0 | |
Før siste runde av serien, har Fysio og FK Steindølene sikret seg avansement med 22 og 20 poeng, men siden man tar med seg poeng inn i sluttspillet er det ingen grunn til å ta det rolig i siste runde. For Energi FK, NTNUI 1, Datakameratene FK, DMMHI og Sodd Nordstoga er det derimot fullt alvor denne runden, da det skiller 4 poeng mellom lagene, noe som gjør at alle er i fare for å miste A-Sluttspillet. For HSK, Marin FKK og Smøreguttene KFK er dette derimot en mulighet for å ta med seg poeng inn i B-sluttspillet, da de ikke lenger kan ta seg til A-Sluttspillet.
Damer B - runde 8
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
Janus Fotball | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 - 10 | 16 | |
BISI | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 - 24 | 16 | |
Nutrix | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 - 22 | 12 | + |
SALT | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 24 | 11 | - |
NTNUI RÅ | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 11 | 10 | + |
Placebo FC Jenter | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 20 | 10 | - |
NTNUI Hyggelig | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 - 15 | 8 | - |
Fornybar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 14 | 7 | |
Tim&Shænko | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 19 | 4 | |
I Damer B har Janus Fotball og BISI sikret seg plass i A-sluttspillet, Janus med fortsatt en kamp igjen å spille. Nutrix har fortsatt mulighet for å sikre seg en plass i A-sluttspillet, men er avhengig at lagene under dem på tabellen avgir poeng, da de selv har spilt ferdig sine kamper. For SALT, NTNUI RÅ, Placebo FC og NTNUI Hyggelig er det derimot viktig med fullt fokus i de siste kampene, særlig da flere av kampene er oppgjør mellom lagene.