| Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTNUI Exchange 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 17 | +45 | 30 |
| Pareto Fotball | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 19 | +47 | 28 |
| Spanskrøret | 11 | 8 | 2 | 1 | 63 | 19 | +44 | 26 |
| Delta FK | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 17 | +22 | 24 |
| Marxmen | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 27 | +18 | 18 |
| Hybrida FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 27 | +27 | 16 |
| Bæverns Ballklub | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 62 | -34 | 15 |
| NTNUI Exchange 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 45 | -1 | 13 |
| Volvox & Alkymisten | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 39 | -10 | 12 |
| NTNUI Exhange 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 44 | +2 | 10 |
| Leonardo | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 76 | -59 | 3 |
| Chemie FK | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 106 | -99 | 0 |
Sesongen 15/16 ble spilt som et tradisjonelt seriespill, med ett møte mellom hvert lag.