Herrer A - Runde 3
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragonslayers FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 9 | + |
Fysio Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-5 | 6 | - |
Spanskrøret Idrett | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
NTNUI Exchange 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
HSK 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
Hooligians | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 3 | + |
Il Tempo Gigante | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 | - |
Fornybar Stallions | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-29 | 0 |
Herrer B1 - runde 3
Organisasjonsnavn | S | T | U | V | Målforskjell | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrix | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 6 | + |
Energi FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | + |
Leonardo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | - |
Lokomotiv Pavlov | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | - |
Bæverns Ballklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 | |
Volvox&Alkymisten | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | + |
Omega | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-17 | 3 | - |
Hybrida FK | 32 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 | - |
Det er jevnt i Herrer B1, der hele 5 lag har 6 poeng, to har 3, og bare et har 0. Med en slik jevn liga, er det åpenbart at hvert poeng teller, og ukens vinnere er Nutrix og Energi FK, som begge klatrer på tabellen. I bunnstriden er det Volvox&Alkymisten som har tatt føringen, med en viktig seier over Leonardo. Helt i bunn ligger Hybrida, som enda har til gode å ta poeng, men med en så jevn liga, kan dette fort endre seg!
Herrer B2 - Runde 3
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-støttet fotballutvikling | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 9 | + |
Datakameratene FK | 3 | 2 | 1 | 1 | 19-10 | 7 | - |
SALT | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 6 | |
DMMHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | |
NTNUI Echange 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | |
Smørekoppen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1 | + |
Elektra FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | 0 | |
Delta FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-20 | 0 | - |
Årets nykommer IT-støttet fotballutvikling kan fort bli Årets nykommer dersom de fortsetter å ta 3 poengere i tiden som kommer. Med en sterk 6-4 seier over Elektra, sikrer de seg tabelltoppen, og skyver dermed ned Datakameratene, som bare klarte uavgjort mot DMMHI. Smørekoppen har også sikret seg ett poeng denne runden, og jobber seg oppover tabellen på bekostning av Delta FK.
Damer A - Runde 3
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysio | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 | + |
FK Steindølene | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 | |
NTNUI 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | - |
Energi FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | + |
Sodd Nordstoga | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | - |
HSK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | - |
DMMHI | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 3 | + |
Marin FKK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | - |
Datakameratene FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | - |
Smøreguttene KFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 | - |
Det er bevegelse også i Damer A, der FK Steindølene og Fysio fortsetter med sterke prestasjoner. Med vanntette forsvar, har det blitt skapt mye fremover og lagene har henholdsvis +10 og +14 i målforskjell. Andre lag som klatrer på tabellen denne uken er Energi Fk, som tar et stort sprang oppover, og kommer seg inn på den øvre halvdelen av divisjonen. Det er enda små poengforskjeller mellom lagene midt på tabellen, så dette kan fort endre seg.
Damer B - runde 3
Organisasjonsnavn | S | V | U | T | Målforskjell | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISI | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-9 | 7 | |
Janus Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | 6 | |
Placebo FC Jenter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | + |
NTNUI Hyggelig | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 4 | - |
SALT | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-17 | 4 | + |
NTNUI RÅ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | - |
Tim&Shænko | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | - |
Fornybar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | + |
Nutrix | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 | - |
I Damer B er det Placebo FC som tar det største steget denne uken. Fra å ha ligget bak med to hengekamper, har de åpnet sesongen sterkt, og har etablert seg i tetstriden i divisjonen. Med en kamp mindre spilt, kan de fortsatt ende på 3 av 3 mulige seirer, og dermed plassere seg øverst på tabellen. I motsatt ende av tabellen, gjør Placebo FC og SALT sine resultater at de fleste andre faller nedover tabellen. Et hederlig unntak er Fornybar, som har fått sitt første poeng denne sesongen.